Поиск Карта сайта Главная страница
Рейтинг оценочных компаний Поволжья по итогам 2006 года
МестоКомпанияМестоположение центрального офисаГод основанияВыручка от оценочной деятельности
(тыс. руб.)
Прирост выручки за год,
%
Количество специалистов-оценщиковПрирост числености специалистов-оценщиков,
%
Количество выигранных конкурсовРазмер страхового покрытия
(тыс. руб.)
Совокупная выручка компании
(тыс. руб.)
Прирост,
%
1 Инновационная компания «Бизнес — Содействие» Казань 1999 27 000,0 68,8 25 108,3 1 20 000,0 63 000,0 133,3
2 Независимая консалтинговая компания «СЭНК» Казань 1996 26 958,2 13,1 10 11,1 10 30 000,0 34 207,5 13,0
3 Агентство «Новый век» Казань 1998 23 990,0 7,5 3 0,0 3 150 000,0 23 990,0 7,5
4 Поволжский центр развития Самара 1996 21 267,5 -21,0 21 -27,6 18 38 000,0 22 912,4 -42,1
5 Аудит ТД-Консалтинг Набережные Челны 2000 20 506,1 68,9 10 0,0 7 40 000,0 61 452,3 27,3
6 Институт независимой оценки и аудита Самара 1997 16 778,6 14,5 26 4,0 1 3 500,0 17 778,6 21,3
7 Поволжское агентство оценки Саратов 1996 16 039,1 24,3 22 10,0 н. д 30 000,0 16 039,1 24,3
8 Областная коллегия оценщиков Саратов 1998 14 973,0 34,9 17 13,3 2 30 000,0 15 351,0 26,4
9 Аудиторская компания «Центр аудита и консалтинга» (АКЦЕПТ) Казань 2003 14 444,2 25,1 8 33,3 6 35 000,0 18 640,0 25,9
10 Независимая консалтинговая фирма Казань 1991 13 412,3 -26,3 5 66,7 н. д 30 000,0 21 252,3 -20,9
11 Аудит Советник Нижнекамск 1998 9 214,6 35,8 6 50,0 2 5 000,0 12 668,4 39,8
12 Яр-Оценка Ярославль 2000 8 274,0 19,1 8 33,3 2 50 000,0 8 291,0 3,5
13 Рензин компани Нижний Новгород 1994 8 047,0 24,4 8 0,0 38 3 000,0 8 047,0 24,4
14 ТатИнК-Консалтинг Казань 2002 7 845,9 3,7 11 37,5 2 30 000,0 11 512,7 2,7
15 Центр оценки «ВЫБОР» Нижний Новгород 1997 7 332,4 -44,2 8 14,3 3 5 000,0 7 332,4 -44,2
16 Приволжский центр финансового консалтинга и оценки Нижний Новгород 2000 7 243,0 57,4 9 0,0 10 30 000,0 7 805,5 65,7
17 Бюро оценки собственности Саратов 1996 7 200,0 10,8 8 14,3 8 30 000,0 7 200,0 10,8
18 АУДЭКС Казань 1992 6 958,6 93,7 7 16,7 н. д 3 000,0 91 667,0 23,9
19 Экспертно-консультационная фирма «Экскон» Киров 1998 6 354,7 144,8 5 25,0 1 3 000,0 7 440,8 123,4
20 Компания «Оценочный стандарт» Нижний Новгород 2002 5 827,6 51,9 8 60,0 3 5 000,0 5 827,6 51,9
21 Арслан Казань 1991 5 645,4 22,0 5 0,0 3 3 000,0 94 693,3 103,4
22 ЭКСО-Самара Самара 1996 5 315,3 49,6 9 0,0 5 30 000,0 5 315,3 49,6
23 Экспертно-консультационный центр «Оценщик» Набережные Челны 1995 5 196,2 34,9 7 16,7 3 10 000,0 5 196,2 34,9
24 Ди энд Эл Оценка Казань 2001 4 509,7 107,5 6 100,0 13 30 000,0 4 509,7 107,5
25 Агентство оценки «Интеллект» Самара 2002 4 413,0 89,3 5 66,7 2 3 000,0 4 413,0 89,3
26 Агентство оценки и экспертизы собственности «Эл-Гранд» Самара 2003 4 073,0 171,5 6 50,0 7 3 000,0 4 213,0 153,8
27 Многопрофильный деловой центр Ульяновск 1996 3 957,5 18,9 12 9,1 6 13 000,0 3 957,5 64,5
28 Волжский альянс Самара 2001 3 581,0 100,8   0,0 н. д 1 000,0 3 581,0 100,8
29 Агентство оценки собственности Чебоксары 1999 2 375,0 23,6 5 25,0 - 6 000,0 2 375,2 -5,0
30 НОВСИСТЕМ КОНСАЛТ Нижний Новгород 2003 2 200,0 57,1 2 0,0 н. д 3 000,0 3 800,0 171,4
31 Импульс-М Пенза 2003 1 890,0 21,2 3 50,0 5 30 000,0 1 890,0 21,2
32 Оценочная компания «Нижегородский капитал» Нижний Новгород 2003 1 660,0 37,6 4 0,0 21 3 000,0 1 660,0 37,6
33 ГУДВИЛЛ ПЛЮС Ульяновск 2005 1 142,0 100,0 3 50,0 1 3 000,0 1 142,0 100,0
34 Независимая оценка Чебоксары 1998 977,2 12,9 4 100,0 2 3 000,0 977,2 50,5
35 Нижегородская оценочная компания Нижний Новгород 1998 648,0 -87,7 5 0,0 2 3 000,0 648,0 -87,7

 

Источник: Данные компаний, расчеты АЦ «Эксперт Волга»

Организация: АЦ "Эксперт Волга"
Дата: 10 мая 2007 г. Вернуться
Перейти в архив
 

Разработка и дизайн сайта
«ИнфоДизайн» © 2005