Поиск Карта сайта Главная страница
Лидеры Урало-Западносибирского региона по видам оценочных услуг

Место

Место в основном рейтинге

Компания

Выручка за 2006 год,тыс. рублей

Доля услуги в выручке от оценочной деятельности,%

Оценка бизнеса и ценных бумаг

1 2 BKR-Интерком-Аудит 18 441 62,2
2 1 Эксперт-Оценка 10 805 25,7
3 4 Областной центр экспертиз 9 537 51
4 5 РАСТАМ-Оценка 4 738 25,4
5 3 Прайс-Информ 4 665 23,3

Оценка недвижимого имущества

2 1 Эксперт-Оценка 15 070 35,9
3 3 Прайс-Информ 10 970 54,7
4 7 Уральское информационное агенство 9 932 72,6
5 6 Ассоциация АЛКО 9 413 59,3

Оценка оборудования и транспортных средств

1 1 Эксперт-Оценка 11 452 27,3
2 11 Экспертиза собственности 8 320 84,1
3 4 Областной центр экспертиз 4 502 24,1
4 3 Прайс-Информ 4 429 22,1
5 8 Торгово-промышленная палата Оренбургской области 4 346 38,6

Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности

1 1 Эксперт-Оценка 735 1,7
2 13 Прайс 432 4,9
3 6 Ассоциация АЛКО 170 1,1
4 10 Реформа 164 1,6
5 9 Пермский центр оценки 110 1,1
Переоценка активов/основных фондов
(в том числе для целей перехода на МСФО)
1 5 РАСТАМ-Оценка 6 087 32,6
2 12 Агентство оценки "КРОМ" 1 800 20,3
3 1 Эксперт-Оценка 1 050 2,5
4 26 Лекс-системы управления 802 17,3
5 31 Гранд Оценка 647 21,5

Оценка инвестиционных проектов

1 2 BKR-Интерком-Аудит 2 031 6,8
2 1 Эксперт-Оценка 670 1,6
3 23 Ассоциация "Налоги России" 610 12,1
4 13 Прайс 426 4,8
5 7 Уральское информационное агенство 240 1,8
Другие виды оценочных услуг
1 5 РАСТАМ-Оценка 6 989 37,5
2 14 Аудит-Классик сервис 5 945 70,6
3 1 Эксперт-Оценка 2 238 5,3
4 2 BKR-Интерком-Аудит 503 1,7
5 21 УралИНКО-Оценка 210 3,7
Организация: АЦ "Эксперт-Урал"
Дата: 18 июля 2007 г. Вернуться
Перейти в архив
 

Разработка и дизайн сайта
«ИнфоДизайн» © 2005