Поиск Карта сайта Главная страница
10 наиболее динамичных оценочных компаний Урало-Западносибирского региона
Место

Место в основном рейтинге

Компания

Прирост выручки от оказания оценочных услуг,%

Выручка от оказания оценочных услуг, тыс. рублей

1 2 BKR-Интерком-Аудит 586,1 29 651
2 5 РАСТАМ-Оценка 437,2 18 656
3 7 Уральское информационное агенство 314,4 13 679
4 14 Аудит-Классик сервис 158,3 8 424
5 34 Центр экспертизы "Профит" 146 2 605
6 19 Западно-Уральскаий институт экспертизы, оценки и аудита 128,5 6 370
7 17 Уральский аналитический центр независимой оценки собственности 121,3 7 321
8 18 НЭКО 119,7 7 256
9 25 Независимая экспертиза, оценка и консалтинг 99,5 4 728
10 12 Агентство оценки "КРОМ" 92,4 8 885
Организация: АЦ "Эксперт-Урал"
Дата: 18 июля 2007 г. Вернуться
Перейти в архив
 

Разработка и дизайн сайта
«ИнфоДизайн» © 2005