Поиск Карта сайта Главная страница
Лидеры по видам оценочных услуг
             
Лидеры по видам оценочных услуг        
Место Место в основном рейтинге Компания Выручка за 2010 год, тыс. рублей Изменение выручки за год, % Доля услуги в выручке от оценочной деятельности, % Количество отчетов по оценке
Оценка недвижимого имущества
1 1 РАСТАМ 29,763 99.9 51.5 60
2 3 Областной центр экспертиз 20,300 -7.2 71.0 437
3 4 Промпроект оценка 16,280 14.1 71.1 719
4 6 Пермский центр оценки 16,135 80.3 76.5 591
5 2 Эксперт-Оценка 14,347 -5.0 34.0 1,339
Оценка оборудования и транспортных средств
1 1 РАСТАМ 17,526 64.8 30.3 54
2 5 ЭКСО-Ижевск 14,046 9.7 64.7 1,516
3 2 Эксперт-Оценка 10,971 15.1 26.0 645
4 10 Пермская торгово-промышленная палата 5,400 3.8 36.1 586
5 11 Реформа 5,309 20.0 36.7 3,843
Оценка бизнеса и ценных бумаг
1 2 Эксперт-Оценка 12,237 3.0 29.0 123
2 8 2К Аудит —  Деловые консультации / Морисон Интернешнл 5,287 102.9 31.2 17
3 4 Промпроект оценка 5,014 -40.9 21.9 34
4 16 Априори 4,890 228.7 48.1 0
5 1 РАСТАМ 4,601 -46.4 8.0 4
Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности
1 1 РАСТАМ 2,977 -69.8 5.2 2
2 8 2К Аудит —  Деловые консультации / Морисон Интернешнл 1,016 -26.4 6.0 3
3 20 Инвест-аудит 872 11.4 10
4 14 Прайс 586 -26.5 4.7 71
5 2 Эксперт-Оценка 422 12.5 1.0 3
Другие виды оценки
1 1 РАСТАМ 2,936 5.1 2
2 10 Пермская торгово-промышленная палата 1,753 17.8 11.7 0
3 2 Эксперт-Оценка 1,688 4.0 15
4 21 Ребус 580 47.3 7.9 41
5 9 Группа  компаний «ЭКО-Н» 528 -34.5 3.4 31
Переоценка активов/основных фондов
1 8 2К Аудит —  Деловые консультации / Морисон Интернешнл 3,525 -20.0 20.8 4
2 2 Эксперт-Оценка 1,688 4.0 2
3 9 Группа  компаний «ЭКО-Н» 1,665 -17.4 10.7 29
4 7 Ассоциация АЛКО 380 1.9 2
5
11 Реформа 367 82.1 2.5 3
Оценка инвестиционных проектов
1 8 2К Аудит —  Деловые консультации / Морисон Интернешнл 1,525 9.0 3
2 9 Группа  компаний «ЭКО-Н» 1,225 -52.6 7.9 26
3 2 Эксперт-Оценка 844 8.9 2.0 13
4 15 Тереза 468 4.0 2
5 29 Консалтинг Групп 258 5.6 6
Источник: АЦ «Эксперт-Урал», по данным компаний        
Организация: Журнал и аналитический центр «Эксперт-Урал»
Дата: 20 июня 2011 г. Вернуться
Перейти в архив
 

Разработка и дизайн сайта
«ИнфоДизайн» © 2005